

스텐레스 봉, 앵글(304.303.316)
최상의 가치 최상의 품질 Bwsts 반월스텐레스에서
스텐레스 환봉,사각봉,육각봉, 스텐레스 앵글등
고객사에 적합한 다양한 제품들을 만나보세요.
스텐레스 환봉,사각,육각봉(304기준)
| 사이즈(m/m) | 환봉 | 사각봉 |
육각봉 |
|---|---|---|---|
| 6 | 0.224 | 0.285 | 0.247 |
| 7 | 0.305 | 0.388 | 0.336 |
| 8 | 0.398 | 0.507 | 0.439 |
| 9 | 0.504 | 0.642 | 0.556 |
| 10 | 0.622 | 0.793 | 0.686 |
| 11 | 0.753 | 0.959 |
0.831 |
| 12 | 0.896 | 1.141 | 0.988 |
| 13 | 1.052 | 1.340 | 1.160 |
| 14 | 1.220 | 1.554 | 1.346 |
| 15 | 1.40 | 1.784 | 1.545 |
| 16 | 1.593 | 2.030 | 1.758 |
| 19 | 2.247 | 2.862 | 2.479 |
| 20 | 2.490 | 3.172 | 2.747 |
| 22 | 3.012 | 3.838 | 3.324 |
| 25 | 3.890 | 4.956 | 4.292 |
| 28 | 4.880 | 6.217 | 5.384 |
| 30 | 5.602 | 7.137 | 6.180 |
| 32 | 6374 | 8.120 | 7.032 |
| 35 | 8.067 | 10.277 | 8.900 |
| 38 | 8.940 | 11.450 | 9.925 |
| 40 | 9.960 | 12.688 | 10.988 |
| 42 | 10.980 | 13.998 | 12.114 |
| 45 | 12.605 | 16.058 | 13.907 |
| 48 | 14.342 | 18.270 | 15.823 |
| 50 | 15.562 | 19.825 | 17.169 |
| 55 | 18.830 | ||
| 60 | 22.410 | ||
| 65 | 26.300 | ||
| 70 | 30.502 | ||
| 75 | 35.015 | ||
| 80 | 39.840 | ||
| 85 | 44.975 | ||
| 90 | 50.422 | ||
| 95 | 56.181 | ||
| 100 | 62.250 | ||
| 105 | 68.631 | ||
| 110 | 75.323 | ||
| 115 | 82.326 | ||
| 120 | 89.640 | ||
| 130 | 105.203 | ||
| 140 | 122.010 | ||
| 150 | 140.063 | ||
| 160 | 159.361 | ||
| 170 | 179.904 | ||
| 180 | 201.691 | ||
| 190 | 224.724 | ||
| 200 | 249.002 | ||
| 250 | 389.065 | ||
| 300 | 560.254 | ||
| 350 | 762.568 |
스텐레스 앵글
| 사이즈 | kg/m |
|---|---|
| 3t X 25 X 25 | 1.13 |
| 3t X 30 X 30 | 1.37 |
| 3t X 40 X 40 | 1.85 |
| 3t X 50 X 50 | 2.35 |
| 4t X 40 X 40 | 2.45 |
| 4t X 50 X 50 | 3.09 |
| 5t X 50 X 50 | 3.81 |
| 6t X 50 X 50 | 4.48 |
| 6t X 60 X 60 | 5.97 |
| 6t X 75 X 75 | 6.92 |
| 9t X 75 X 75 | 10.06 |
| 9t X 100 X 100 | 13.70 |
| Angle Tolerances | |
| Width | 20-25mm ± 1.5mm 30-50mm ± 2.0mm 65-100mm ± 3.0mm |
| Thickness | 3mm ± 0.4mm 4mm이상 ± 0.6mm |
| Angle grade | 90º ± 2.0º |
| Curve grade | 0.3% below |