스텐레스판

홈 > 제품안내 > 스텐레스판

스텐레스판(304.316.201.430)

최상의 가치 최상의 품질 Bwsts 반월스텐레스에서
고객사에 적합한 다양한 제품들을 만나보세요.

스테인레스 강종 및 중량표

스테인레스 강종 및 중량표
규격

1,000 x 2,000

(3.3 x 6.6)

1,219 x 2,438

(4 x 8)

1,524 x 3,048

(5 x 10)

강종 SUS 304 SUS 316,310S SUS 430 SUS 304 SUS 316,310S SUS 430 SUS 304 SUS 316,310S SUS 430
두께
0.3 4.76 4.79 4.62 7.07 7.11 6.86 11.05 11.1 10.7
0.4 6.35 6.38 6.16 9.43 9.49 9.15 14.73 14.8 14.3
0.5 7.93 7.98 7.70 11.78 11.9 11.4 18.42 18.5 17.9
0.6 9.52 9.58 9.24 14.14 14.2 13.7 22.10 22.2 21.5
0.7

11.10

11.2 10.80 16.49 16.6 16.0 25.49 25.9 25.0
0.8 12.69 12.8 12.3 18.85 19.0 18.3 29.47 29.7 28.6
0.9 14.28 14.4 13.9 21.21 21.3 20.6 33.15 33.4 32.2
1.0 15.86 16.0 15.4 23.56 23.7 22.9 36.84 37.1 35.8
1.2 19.03 19.2 18.5 28.27 28.5 27.5 44.20 44.5 42.9
1.5 23.79 23.9 23.1 35.34 35.6 34.3 55.25 55.6 53.7
2.0 31.72 31.9 30.8 47.12 47.4 45.8 73.67 74.1 71.5
2.5 39.65 39.9 38.5 58.90 59.3 57.2 92.09 92.7 89.4
3.0 47.58 47.9 46.2 70.68 71.1 68.6 110.51 111 107
4 63.44 63.8 61.6 94.24 94.9 91.5 147.35 148 143
4.5 71.37 71.8 69.3 106.02 107 103 165.76 167 161
5 79.30 79.8 77.0 117.80 119 114 184.18 185 179
6 95.16 95.8 92.4 141.40 142 137 221.02 222 215
7 111.02 108 108 164.92 166 160 257.85 259 250
8 126.88 123 123 188.48 190 183 294.69 297 286
9 142.74 139 139 212.04 213 206 331.52 334 322
10 158.60 154 154 235.60 237 229 368.36 371 358
12 190.32 185 185 282.72 285 275 442.03 445 429
15 237.90 231 231 353.40 356 343 552.54 556 537
18 285.48 277 277 424.08 427 412 663.05 667 644
20 317.20 308 308 471.20 474 458 736.72 741 715
25 396.50 385 385 589.18 593 572 920.90 927 894
30 475.80 462 462 706.80 711 686 1.105.10 1.110 1.070
중량환산공식표
PLATE 가로 X 세로 X 두께 X 7.93
ROUND BAR 반지름 X 반지름 X 3.14 X 7.93 X 1.000
PIPE 외경 - 두께 X 0.02491
ANGLE 가로 + 세로 X 두께 X 비중

주소 : 경기도 안산시 원곡동994-5 유통상가E2동209호 | 상호 : 반월스텐레스 | 대표 : 박찬익사업자등록번호 : 134-02-23353 | 전화 : 031) 495-2990 / 2775 | 팩스 : 031) 495-2991 | 이메일 : bwsts58@naver.com

Copyright ⓒ www.bw스텐레스.com All rights reserved.

관리자로그인 메이크24 바로가기